Sistema ng ACCUGENCE ® PRO na Maraming Pagsubaybay (PM 950)
Ang ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Modelo Blg. PM 950) ay magagamit upang subukan ang Glucose (GOD), Glucose (GDH-FAD), Uric Acid at Blood ketone gamit ang parehong mga strip na eksklusibong ginawa ng e-LinkCare Meditech co.,LTD. Ang mga sistema ay nagbibigay ng agarang resulta na may katumpakan sa laboratoryo. Gamit ang mga sistemang ito, mayroon kang kumpletong point-of-care testing portfolio na maaaring pamahalaan ang screening, pag-diagnose at pagsubaybay sa maraming parameter sa isang propesyonal na senaryo ng gumagamit.
Pinagsasama ng ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Modelo Blg. PM 950) ang malawak na karanasan sa diagnostics ng ospital, mga solusyon sa koneksyon, at komprehensibong mga mapagkukunan upang matulungan ang mga propesyonal na makuha ang pinakamahusay na serbisyong posible.
Madaling gamitin
4 sa 1Multi-Function
Bagong kimika ng enzyme
Awtomatikong Pagkilala sa Strip pagkatapos ng isang pagkakalibrate
Malawak na temperatura ng pagpapatakbo
Paglabas ng strip
Malawak na saklaw ng HCT
Maliit na dami ng sample ng dugo
Maaasahang resulta
Pinagsamang barcode scanner
Touch screen na nagbibigay-daan para sa madaling pagpasok ng impormasyon
Flexible na koneksyon (WiFi at HL7)

Espesipikasyon ng Produkto
| Pangalan ng produkto | Sistema ng ACCUGENCE®️ PRO na Maraming Pagsubaybay |
| Numero ng Modelo | PM 950 |
| Parametro | Blood Glucose (GOD & GDH), β-Ketone (KET), at Uric Acid (UA) |
| Saklaw ng Pagsukat | GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl)KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Saklaw ng Hematocrit | GLU at KET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Kalibrasyon ng Resulta | Katumbas ng plasma |
| Halimbawa | GDH, KET at UA: sariwang capillary whole blood at venous BloodGOD: sariwang capillary whole blood lamang |
| Memorya | 20,000 resulta ng pagsusuri 5,000 operasyon ID 5,000 pasyente ID 100 test strips lot 30 QC lot |
| Sukat ng Metro | 158 * 73 * 26mm |
| Laki ng Pagpapakita | 87*52 mm (4-pulgadang makulay na touchscreen) |
| Sistema | Sistema ng Android |
| Interface ng gumagamit | Touchscreen at barcode scanner |
| Boltahe ng input | +5V DC |
| Pinagmumulan ng Kuryente | 3.7V na bateryang maaaring i-recharge na Lithium-ion |
| Temperatura ng imbakan | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Temperatura ng Operasyon | GLU at KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) Asidong Uriko: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Humidity sa Operasyon | 10 – 90% (hindi nagkokondensasyon) |
| Koneksyon | WiFi at HL7 |







